Examples

Real Examples
Basic Examples

french-broad-flood.xml

Download mugl: french-broad-flood.xml Open in Tester
<mugl>
  <background color="0xE8F9FC"/>
    <legend visible="true" rows="1" border="0" opacity="0" anchor="-1 1" base="-1 1" position="0 25">
      <icon height="15" width="15"/>
    </legend>
    <window margin="0" padding="0" border="1.5" bordercolor="0x000000"/>
    <plotarea margintop="25" marginleft="42" marginbottom="40" marginright="15"/>

    <horizontalaxis id="Time" length="1" base="-1,-1" anchor="-1" tickmin="-5" tickmax="5" type="datetime">
    <labels format="%H:%i%L%n%d" spacing="2D 1D 12H 6H 4H 2H 1H 30m 10m 5m" position="0 2"/>
      <grid color="0xB3F1FF"/>
      <title anchor="0 1" position="0 -20">Time</title>
      <binding id="xBinding" min="201305051300" max="201305140000"/>
    </horizontalaxis>

    <verticalaxis   id="y"  min="3" max="10" length="1">
      <labels format="%.2f" start="0" spacing="100 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01" anchor="0,0" position="-18,0" angle="0" />
      <grid color="0xB3F1FF"/>
      <title angle="90" anchor="0 1" position="-42, 0">Stage Height (ft)</title>
    </verticalaxis>

    <plot>
      <horizontalaxis ref="Time">
        <variable ref="Time"/>
      </horizontalaxis>
      <verticalaxis ref="y">
        <variable ref="Stage Height"/>
      </verticalaxis>
      <renderer type="line">
        <option name="linecolor" value="0x116ED1"/>
        <option name="linewidth" value="1.5"/>
      </renderer>
    </plot>

  <plot>
    <legend visible="true" label="National Weather Service Floodstage"/>
    <verticalaxis ref="y"><constant value="8"/></verticalaxis>
    <renderer type="line">
      <option name="linecolor" value="0xFF0D41"/>
      <option name="linewidth" value="2"/>
    </renderer>
  </plot>

    <data>
    <variables missingvalue="-9000" missingop="eq">
        <variable column="0" id="Time" type="datetime"/>
        <variable column="1" id="Stage Height"/>
      </variables>
      <values>
201305050000	3.02
201305050015	3.02
201305050030	3.02
201305050045	3.02
201305050100	3.01
201305050115	3.01
201305050130	3.01
201305050145	3.01
201305050200	3.02
201305050215	3.02
201305050230	3.04
201305050245	3.05
201305050300	3.08
201305050315	3.09
201305050330	3.09
201305050345	3.1
201305050400	3.11
201305050415	3.11
201305050430	3.12
201305050445	3.13
201305050500	3.13
201305050515	3.14
201305050530	3.14
201305050545	3.15
201305050600	3.16
201305050615	3.17
201305050630	3.18
201305050645	3.19
201305050700	3.21
201305050715	3.22
201305050730	3.23
201305050745	3.24
201305050800	3.26
201305050815	3.29
201305050830	3.32
201305050845	3.36
201305050900	3.42
201305050915	3.47
201305050930	3.52
201305050945	3.58
201305051000	3.64
201305051015	3.7
201305051030	3.74
201305051045	3.79
201305051100	3.84
201305051115	3.89
201305051130	3.96
201305051145	4
201305051200	4.05
201305051215	4.12
201305051230	4.2
201305051245	4.28
201305051300	4.38
201305051315	4.49
201305051330	4.61
201305051345	4.76
201305051400	4.89
201305051415	5.02
201305051430	5.14
201305051445	5.28
201305051500	5.55
201305051515	5.66
201305051530	5.8
201305051545	5.91
201305051600	6.01
201305051615	6.13
201305051630	6.25
201305051645	6.35
201305051700	6.52
201305051715	6.62
201305051730	6.77
201305051745	6.89
201305051800	6.98
201305051815	7.05
201305051830	7.08
201305051845	7.23
201305051900	7.29
201305051915	7.35
201305051930	7.44
201305051945	7.52
201305052000	7.57
201305052015	7.61
201305052030	7.65
201305052045	7.73
201305052100	7.8
201305052115	7.82
201305052130	7.84
201305052145	7.89
201305052200	7.91
201305052215	7.96
201305052230	7.97
201305052245	8.01
201305052300	8.05
201305052315	8.08
201305052330	8.12
201305052345	8.16
201305060000	8.2
201305060015	8.27
201305060030	8.28
201305060045	8.37
201305060100	8.38
201305060115	8.47
201305060130	8.5
201305060145	8.58
201305060200	8.61
201305060215	8.7
201305060230	8.76
201305060245	8.85
201305060300	8.92
201305060315	9.03
201305060330	9.11
201305060345	9.14
201305060400	9.2
201305060415	9.29
201305060430	9.36
201305060445	9.4
201305060500	9.45
201305060515	9.5
201305060530	9.57
201305060545	9.61
201305060600	9.65
201305060615	9.7
201305060630	9.74
201305060645	9.75
201305060700	9.76
201305060715	9.78
201305060730	9.81
201305060745	9.85
201305060800	9.88
201305060815	9.86
201305060830	9.9
201305060845	9.91
201305060900	9.94
201305060915	9.93
201305060930	9.96
201305060945	9.93
201305061000	9.96
201305061015	9.97
201305061030	9.96
201305061045	9.96
201305061100	9.93
201305061115	9.96
201305061130	9.98
201305061145	9.97
201305061200	9.96
201305061215	9.96
201305061230	9.93
201305061245	9.94
201305061300	9.92
201305061315	9.92
201305061330	9.9
201305061345	9.92
201305061400	9.9
201305061415	9.89
201305061430	9.88
201305061445	9.85
201305061500	9.84
201305061515	9.82
201305061530	9.84
201305061545	9.83
201305061600	9.82
201305061615	9.83
201305061630	9.83
201305061645	9.81
201305061700	9.8
201305061715	9.79
201305061730	9.77
201305061745	9.76
201305061800	9.77
201305061815	9.75
201305061830	9.73
201305061845	9.74
201305061900	9.73
201305061915	9.71
201305061930	9.68
201305061945	9.68
201305062000	9.68
201305062015	9.65
201305062030	9.62
201305062045	9.62
201305062100	9.61
201305062115	9.6
201305062130	9.57
201305062145	9.55
201305062200	9.53
201305062215	9.52
201305062230	9.5
201305062245	9.5
201305062300	9.44
201305062315	9.42
201305062330	9.41
201305062345	9.39
201305070000	9.38
201305070015	9.38
201305070030	9.32
201305070045	9.29
201305070100	9.31
201305070115	9.24
201305070130	9.24
201305070145	9.22
201305070200	9.19
201305070215	9.17
201305070230	9.12
201305070245	9.1
201305070300	9.06
201305070315	9.06
201305070330	9.05
201305070345	9.01
201305070400	8.96
201305070415	8.97
201305070430	8.93
201305070445	8.91
201305070500	8.9
201305070515	8.88
201305070530	8.87
201305070545	8.83
201305070600	8.82
201305070615	8.83
201305070630	8.77
201305070645	8.76
201305070700	8.77
201305070715	8.72
201305070730	8.73
201305070745	8.73
201305070800	8.7
201305070815	8.7
201305070830	8.67
201305070845	8.67
201305070900	8.64
201305070915	8.62
201305070930	8.61
201305070945	8.62
201305071000	8.61
201305071015	8.61
201305071030	8.56
201305071045	8.53
201305071100	8.54
201305071115	8.5
201305071130	8.51
201305071145	8.49
201305071200	8.48
201305071215	8.49
201305071230	8.44
201305071245	8.45
201305071300	8.45
201305071315	8.4
201305071330	8.42
201305071345	8.4
201305071400	8.39
201305071415	8.36
201305071430	8.34
201305071445	8.34
201305071500	8.32
201305071515	8.35
201305071530	8.31
201305071545	8.32
201305071600	8.34
201305071615	8.27
201305071630	8.29
201305071645	8.26
201305071700	8.26
201305071715	8.24
201305071730	8.25
201305071745	8.23
201305071800	8.15
201305071815	8.12
201305071830	8.12
201305071845	8.09
201305071900	8.09
201305071915	8.05
201305071930	8.05
201305071945	8
201305072000	7.99
201305072015	8
201305072030	7.94
201305072045	7.92
201305072100	7.92
201305072115	7.92
201305072130	7.9
201305072145	7.91
201305072200	7.92
201305072215	7.86
201305072230	7.88
201305072245	7.84
201305072300	7.85
201305072315	7.8
201305072330	7.84
201305072345	7.81
201305080000	7.81
201305080015	7.78
201305080030	7.78
201305080045	7.75
201305080100	7.83
201305080115	7.8
201305080130	7.79
201305080145	7.8
201305080200	7.75
201305080215	7.77
201305080230	7.76
201305080245	7.77
201305080300	7.75
201305080315	7.74
201305080330	7.73
201305080345	7.74
201305080400	7.68
201305080415	7.66
201305080430	7.7
201305080445	7.68
201305080500	7.64
201305080515	7.64
201305080530	7.64
201305080545	7.59
201305080600	7.6
201305080615	7.59
201305080630	7.54
201305080645	7.57
201305080700	7.51
201305080715	7.51
201305080730	7.51
201305080745	7.49
201305080800	7.47
201305080815	7.48
201305080830	7.47
201305080845	7.44
201305080900	7.44
201305080915	7.38
201305080930	7.39
201305080945	7.36
201305081000	7.34
201305081015	7.36
201305081030	7.3
201305081045	7.28
201305081100	7.28
201305081115	7.25
201305081130	7.26
201305081145	7.25
201305081200	7.23
201305081215	7.25
201305081230	7.18
201305081245	7.17
201305081300	7.17
201305081315	7.12
201305081330	7.13
201305081345	7.12
201305081400	7.09
201305081415	7.07
201305081430	7.03
201305081445	7.03
201305081500	7.03
201305081515	6.99
201305081530	6.98
201305081545	6.96
201305081600	6.94
201305081615	6.94
201305081630	6.94
201305081645	6.92
201305081700	6.91
201305081715	6.85
201305081730	6.83
201305081745	6.86
201305081800	6.84
201305081815	6.83
201305081830	6.8
201305081845	6.79
201305081900	6.79
201305081915	6.75
201305081930	6.74
201305081945	6.75
201305082000	6.7
201305082015	6.67
201305082030	6.67
201305082045	6.67
201305082100	6.68
201305082115	6.65
201305082130	6.61
201305082145	6.59
201305082200	6.61
201305082215	6.58
201305082230	6.57
201305082245	6.55
201305082300	6.54
201305082315	6.54
201305082330	6.53
201305082345	6.48
201305090000	6.47
201305090015	6.48
201305090030	6.45
201305090045	6.44
201305090100	6.4
201305090115	6.4
201305090130	6.38
201305090145	6.38
201305090200	6.36
201305090215	6.33
201305090230	6.3
201305090245	6.33
201305090300	6.29
201305090315	6.25
201305090330	6.27
201305090345	6.23
201305090400	6.25
201305090415	6.22
201305090430	6.21
201305090445	6.2
201305090500	6.21
201305090515	6.17
201305090530	6.17
201305090545	6.15
201305090600	6.14
201305090615	6.12
201305090630	6.14
201305090645	6.09
201305090700	6.1
201305090715	6.06
201305090730	6.09
201305090745	6.04
201305090800	6.03
201305090815	6.03
201305090830	6.01
201305090845	6.03
201305090900	5.98
201305090915	6
201305090930	6
201305090945	5.94
201305091000	5.97
201305091015	5.91
201305091030	5.93
201305091045	5.92
201305091100	5.92
201305091115	5.89
201305091130	5.87
201305091145	5.92
201305091200	5.87
201305091215	5.85
201305091230	5.87
201305091245	5.82
201305091300	5.8
201305091315	5.81
201305091330	5.81
201305091345	5.81
201305091400	5.77
201305091415	5.73
201305091430	5.77
201305091445	5.75
201305091500	5.73
201305091515	5.7
201305091530	5.73
201305091545	5.69
201305091600	5.69
201305091615	5.69
201305091630	5.65
201305091645	5.67
201305091700	5.67
201305091715	5.63
201305091730	5.62
201305091745	5.6
201305091800	5.6
201305091815	5.6
201305091830	5.62
201305091845	5.57
201305091900	5.54
201305091915	5.56
201305091930	5.54
201305091945	5.53
201305092000	5.54
201305092015	5.54
201305092030	5.51
201305092045	5.54
201305092100	5.52
201305092115	5.52
201305092130	5.51
201305092145	5.5
201305092200	5.45
201305092215	5.43
201305092230	5.41
201305092245	5.4
201305092300	5.39
201305092315	5.39
201305092330	5.37
201305092345	5.37
201305100000	5.35
201305100015	5.33
201305100030	5.31
201305100045	5.29
201305100100	5.26
201305100115	5.24
201305100130	5.22
201305100145	5.2
201305100200	5.18
201305100215	5.17
201305100230	5.16
201305100245	5.15
201305100300	5.13
201305100315	5.12
201305100330	5.11
201305100345	5.1
201305100400	5.08
201305100415	5.07
201305100430	5.06
201305100445	5.04
201305100500	5.03
201305100515	5.02
201305100530	5.01
201305100545	5
201305100600	4.98
201305100615	4.97
201305100630	4.96
201305100645	4.94
201305100700	4.93
201305100715	4.92
201305100730	4.9
201305100745	4.89
201305100800	4.88
201305100815	4.86
201305100830	4.86
201305100845	4.85
201305100900	4.83
201305100915	4.82
201305100930	4.81
201305100945	4.8
201305101000	4.79
201305101015	4.78
201305101030	4.76
201305101045	4.75
201305101100	4.74
201305101115	4.73
201305101130	4.71
201305101145	4.7
201305101200	4.69
201305101215	4.68
201305101230	4.67
201305101245	4.66
201305101300	4.64
201305101315	4.63
201305101330	4.62
201305101345	4.61
201305101400	4.6
201305101415	4.58
201305101430	4.57
201305101445	4.56
201305101500	4.55
201305101515	4.54
201305101530	4.53
201305101545	4.52
201305101600	4.51
201305101615	4.5
201305101630	4.49
201305101645	4.48
201305101700	4.46
201305101715	4.45
201305101730	4.44
201305101745	4.43
201305101800	4.42
201305101815	4.41
201305101830	4.4
201305101845	4.39
201305101900	4.38
201305101915	4.37
201305101930	4.36
201305101945	4.34
201305102000	4.33
201305102015	4.32
201305102030	4.31
201305102045	4.3
201305102100	4.29
201305102115	4.28
201305102130	4.27
201305102145	4.26
201305102200	4.26
201305102215	4.25
201305102230	4.24
201305102245	4.23
201305102300	4.22
201305102315	4.21
201305102330	4.2
201305102345	4.19
201305110000	4.18
201305110015	4.17
201305110030	4.16
201305110045	4.16
201305110100	4.14
201305110115	4.14
201305110130	4.13
201305110145	4.12
201305110200	4.11
201305110215	4.1
201305110230	4.09
201305110245	4.09
201305110300	4.08
201305110315	4.07
201305110330	4.06
201305110345	4.05
201305110400	4.04
201305110415	4.04
201305110430	4.03
201305110445	4.02
201305110500	4.02
201305110515	4.01
201305110530	4.01
201305110545	4
201305110600	4
201305110615	3.99
201305110630	3.98
201305110645	3.98
201305110700	3.97
201305110715	3.97
201305110730	3.97
201305110745	3.96
201305110800	3.96
201305110815	3.95
201305110830	3.95
201305110845	3.94
201305110900	3.94
201305110915	3.93
201305110930	3.93
201305110945	3.92
201305111000	3.92
201305111015	3.92
201305111030	3.91
201305111045	3.91
201305111100	3.9
201305111115	3.9
201305111130	3.89
201305111145	3.89
201305111200	3.89
201305111215	3.88
201305111230	3.88
201305111245	3.87
201305111300	3.87
201305111315	3.87
201305111330	3.86
201305111345	3.86
201305111400	3.86
201305111415	3.85
201305111430	3.85
201305111445	3.85
201305111500	3.84
201305111515	3.84
201305111530	3.84
201305111545	3.83
201305111600	3.83
201305111615	3.82
201305111630	3.82
201305111645	3.82
201305111700	3.82
201305111715	3.81
201305111730	3.81
201305111745	3.81
201305111800	3.81
201305111815	3.8
201305111830	3.8
201305111845	3.79
201305111900	3.79
201305111915	3.79
201305111930	3.78
201305111945	3.78
201305112000	3.78
201305112015	3.77
201305112030	3.77
201305112045	3.77
201305112100	3.77
201305112115	3.77
201305112130	3.76
201305112145	3.76
201305112200	3.76
201305112215	3.76
201305112230	3.75
201305112245	3.75
201305112300	3.75
201305112315	3.74
201305112330	3.74
201305112345	3.74
201305120000	3.74
201305120015	3.74
201305120030	3.73
201305120045	3.73
201305120100	3.73
201305120115	3.73
201305120130	3.73
201305120145	3.73
201305120200	3.73
201305120215	3.74
201305120230	3.74
201305120245	3.75
201305120300	3.75
201305120315	3.76
201305120330	3.77
201305120345	3.78
201305120400	3.78
201305120415	3.79
201305120430	3.8
201305120445	3.8
201305120500	3.81
201305120515	3.81
201305120530	3.82
201305120545	3.83
201305120600	3.83
201305120615	3.83
201305120630	3.83
201305120645	3.83
201305120700	3.83
201305120715	3.83
201305120730	3.83
201305120745	3.82
201305120800	3.82
201305120815	3.81
201305120830	3.81
201305120845	3.8
201305120900	3.8
201305120915	3.8
201305120930	3.79
201305120945	3.78
201305121000	3.78
201305121015	3.77
201305121030	3.77
201305121045	3.77
201305121100	3.76
201305121115	3.76
201305121130	3.75
201305121145	3.75
201305121200	3.74
201305121215	3.74
201305121230	3.74
201305121245	3.73
201305121300	3.73
201305121315	3.72
201305121330	3.72
201305121345	3.72
201305121400	3.71
201305121415	3.71
201305121430	3.7
201305121445	3.7
201305121500	3.69
201305121515	3.69
201305121530	3.69
201305121545	3.68
201305121600	3.68
201305121615	3.67
201305121630	3.67
201305121645	3.66
201305121700	3.66
201305121715	3.66
201305121730	3.65
201305121745	3.65
201305121800	3.64
201305121815	3.64
201305121830	3.64
201305121845	3.63
201305121900	3.63
201305121915	3.62
201305121930	3.62
201305121945	3.62
201305122000	3.61
201305122015	3.61
201305122030	3.61
201305122045	3.6
201305122100	3.6
201305122115	3.6
201305122130	3.59
201305122145	3.59
201305122200	3.58
201305122215	3.58
201305122230	3.58
201305122245	3.58
201305122300	3.57
201305122315	3.57
201305122330	3.57
201305122345	3.56
201305130000	3.56
201305130015	3.56
201305130030	3.56
201305130045	3.55
201305130100	3.55
201305130115	3.54
201305130130	3.54
201305130145	3.53
201305130200	3.53
201305130215	3.53
201305130230	3.53
201305130245	3.52
201305130300	3.52
201305130315	3.52
201305130330	3.52
201305130345	3.51
201305130400	3.51
201305130415	3.51
201305130430	3.51
201305130445	3.51
201305130500	3.5
201305130515	3.5
201305130530	3.49
201305130545	3.49
201305130600	3.49
201305130615	3.49
201305130630	3.49
201305130645	3.48
201305130700	3.48
201305130715	3.48
201305130730	3.48
201305130745	3.47
201305130800	3.47
201305130815	3.47
201305130830	3.46
201305130845	3.46
201305130900	3.46
201305130915	3.46
201305130930	3.46
201305130945	3.46
201305131000	3.45
201305131015	3.45
201305131030	3.45
201305131045	3.45
201305131100	3.44
201305131115	3.44
201305131130	3.44
201305131145	3.44
201305131200	3.44
201305131315	3.43
201305131330	3.43
201305131345	3.42
201305131400	3.42
201305131415	3.42
201305131430	3.42
201305131445	3.42
201305131500	3.42
201305131515	3.42
201305131530	3.41
201305131545	3.41
201305131600	3.41
201305131615	3.41
201305131630	3.41
201305131645	3.41
201305131700	3.4
201305131715	3.4
201305131730	3.4
201305131745	3.4
201305131800	3.4
201305131815	3.4
201305131830	3.39
201305131845	3.39
201305131900	3.39
201305131915	3.39
201305131930	3.38
201305131945	3.38
201305132000	3.38
201305132015	3.38
201305132030	3.38
201305132045	3.37
201305132100	3.37
201305132115	3.37
201305132130	3.36
201305132145	3.36
201305132200	3.34
201305132215	3.34
201305132230	3.33
201305132245	3.32
201305132300	3.31
201305132315	3.3
201305132330	3.29
201305132345	3.28
201305140000	3.28
201305140015	3.27
201305140030	3.26
201305140045	3.26
201305140100	3.26
201305140115	3.26
201305140130	3.25
201305140145	3.25
201305140200	3.25
201305140215	3.24
201305140230	3.24
201305140245	3.24
201305140300	3.23
201305140315	3.23
201305140330	3.23
201305140345	3.23
201305140400	3.22
201305140415	3.22
201305140430	3.22
201305140445	3.22
201305140500	3.22
201305140515	3.21
201305140530	3.21
201305140545	3.21
201305140600	3.2
201305140615	3.2
201305140630	3.2
201305140645	3.2
201305140700	3.2
201305140715	3.2
201305140730	3.2
201305140745	3.19
201305140800	3.19
201305140815	3.19
201305140830	3.19
201305140845	3.19
201305140900	3.19
201305140915	3.18
201305140930	3.18
201305140945	3.18
201305141000	3.18
201305141015	3.18
201305141030	3.18
201305141045	3.17
201305141100	3.17
201305141115	3.17
201305141130	3.17
201305141145	3.17
201305141200	3.17
201305141215	3.17
201305141230	3.17
201305141245	3.17
201305141300	3.17
      </values>
    </data>
</mugl>