french-broad-water.xml
Download mugl: french-broad-water.xml
Open in Tester
<mugl>
<background color="0xFAFDFF"/>
<legend visible="true" border="0" opacity="0" rows="1" position="0,30">
<icon width="30" height="15" border="0"/>
</legend>
<window margin="2" border="0" padding="2" />
<plotarea marginbottom="30" marginleft="60" marginright="50" margintop="35"/>
<horizontalaxis id="datetime"
position="0 0"
pregap="0"
postgap="0"
type="datetime"
min="201304080000"
max="201305281100">
<title/>
<labels format="%h:00%L%d %n%L%Y" start="0" angle="0" anchor="0 1" spacing="2M 1M 15D 7D 5D 2D 24H 12H 6H 1H 30m 1m" position="0 10"/>
<grid color="0xCCD8E0"/>
</horizontalaxis>
<verticalaxis id="Flow Rate"
position="0 0"
base = "-1 -1"
type="number"
min="0"
max="23500">
<title angle="90" position="-45 0" anchor="0 -1">Flow Rate (cubic feet / second)</title>
<labels format="%.0f" start="0" angle="0" position="-10 0" anchor="1 0" spacing="5000 1000 500 250 100 50"/>
<binding id="tempbinding" min="0" max="23500"/>
</verticalaxis>
<verticalaxis id="precip"
position="0 0"
base="1 -1"
type="number"
min="0"
max="10.1">
<title angle="270" position="45 0" anchor="0 1">Precipitation (in)</title>
<labels format="%.2f" start="0" angle="0" position="5 0" anchor="-1 0" spacing="50 20 10 5 2 1 0.1 0.01"/>
<zoom anchor="0"/>
<pan allowed="no"/>
<binding id="tempbinding" min="0" max="0.40"/>
</verticalaxis>
<plot>
<legend label="Flow Rate"/>
<horizontalaxis ref="datetime">
<variable ref="datetime"/>
</horizontalaxis>
<verticalaxis ref="Flow Rate">
<variable ref="Flow Rate"/>
</verticalaxis>
<renderer type="fill">
<option name="linecolor" value="0x003A96"/>
<option name="fillcolor" value="0x71A1F0"/>
<option name="fillopacity" value="0.4"/>
</renderer>
</plot>
<plot>
<legend label="Mean Flow Rate (177 Years)"/>
<horizontalaxis ref="datetime">
<variable ref="datetime"/>
</horizontalaxis>
<verticalaxis ref="Flow Rate">
<variable ref="histaverage"/>
</verticalaxis>
<renderer type="point">
<option name="pointsize" value="3"/>
<option name="pointcolor" value="0xF5D938"/>
<option name="pointoutlinecolor" value="0x4D4100"/>
</renderer>
</plot>
<plot>
<legend label="Precipitation"/>
<horizontalaxis ref="datetime">
<variable ref="datetime"/>
</horizontalaxis>
<verticalaxis ref="precip">
<variable ref="precip"/>
</verticalaxis>
<renderer type="bar">
<option name="fillcolor" value="0x9700E3"/>
<option name="barwidth" value="15m"/>
<option name="baroffset" value="0"/>
<option name="barbase" value="0"/>
<option name="linecolor" value="0xE9BDFF"/>
</renderer>
</plot>
<data>
<variables>
<variable column="0" id="datetime" type="datetime"/>
<variable column="1" id="Flow Rate"/>
<variable column="2" id="Gage Height"/>
<variable column="3" id="precip"/>
<variable column="4" id="histaverage"/>
</variables>
<values>
201304080000 2050 2.25 0 2900
201304080015 2050 2.25 0 -9000
201304080030 2050 2.25 0 -9000
201304080045 2050 2.25 0 -9000
201304080100 2050 2.25 0 -9000
201304080115 2050 2.25 0 -9000
201304080130 2050 2.25 0 -9000
201304080145 2050 2.25 0 -9000
201304080200 2050 2.25 0 -9000
201304080215 2050 2.25 0 -9000
201304080230 2050 2.25 0 -9000
201304080245 2050 2.25 0 -9000
201304080300 2050 2.25 0 -9000
201304080315 2050 2.25 0 -9000
201304080330 2030 2.24 0 -9000
201304080345 2030 2.24 0 -9000
201304080400 2030 2.24 0 -9000
201304080415 2030 2.24 0 -9000
201304080430 2030 2.24 0 -9000
201304080445 2030 2.24 0 -9000
201304080500 2030 2.24 0 -9000
201304080515 2030 2.24 0 -9000
201304080530 2030 2.24 0 -9000
201304080545 2030 2.24 0 -9000
201304080600 2030 2.24 0 -9000
201304080615 2030 2.24 0 -9000
201304080630 2030 2.24 0 -9000
201304080645 2030 2.24 0 -9000
201304080700 2030 2.24 0 -9000
201304080715 2030 2.24 0 -9000
201304080730 2030 2.24 0 -9000
201304080745 2030 2.24 0 -9000
201304080800 2030 2.24 0 -9000
201304080815 2030 2.24 0 -9000
201304080830 2030 2.24 0 -9000
201304080845 2030 2.24 0 -9000
201304080900 2020 2.23 0 -9000
201304080915 2020 2.23 0 -9000
201304080930 2020 2.23 0 -9000
201304080945 2020 2.23 0 -9000
201304081000 2020 2.23 0 -9000
201304081015 2020 2.23 0 -9000
201304081030 2020 2.23 0 -9000
201304081045 2020 2.23 0 -9000
201304081100 2020 2.23 0 -9000
201304081115 2000 2.22 0 -9000
201304081130 2000 2.22 0 -9000
201304081145 2000 2.22 0 -9000
201304081200 2000 2.22 0 -9000
201304081215 2000 2.22 0 -9000
201304081230 2000 2.22 0 -9000
201304081245 2000 2.22 0 -9000
201304081300 2000 2.22 0 -9000
201304081315 2000 2.22 0 -9000
201304081330 2000 2.22 0 -9000
201304081345 2000 2.22 0 -9000
201304081400 2000 2.22 0 -9000
201304081415 2000 2.22 0 -9000
201304081430 2000 2.22 0 -9000
201304081445 2000 2.22 0 -9000
201304081500 2000 2.22 0 -9000
201304081515 2000 2.22 0 -9000
201304081530 2000 2.22 0 -9000
201304081545 2000 2.22 0 -9000
201304081600 2000 2.22 0 -9000
201304081615 2000 2.22 0 -9000
201304081630 2000 2.22 0 -9000
201304081645 2000 2.22 0 -9000
201304081700 2000 2.22 0 -9000
201304081715 2000 2.22 0 -9000
201304081730 2000 2.22 0 -9000
201304081745 2000 2.22 0 -9000
201304081800 2000 2.22 0 -9000
201304081815 2000 2.22 0 -9000
201304081830 2000 2.22 0 -9000
201304081845 2000 2.22 0 -9000
201304081900 2000 2.22 0 -9000
201304081915 2000 2.22 0 -9000
201304081930 2020 2.23 0 -9000
201304081945 2050 2.25 0 -9000
201304082000 2080 2.27 0 -9000
201304082015 2100 2.28 0 -9000
201304082030 2130 2.3 0 -9000
201304082045 2140 2.31 0 -9000
201304082100 2140 2.31 0 -9000
201304082115 2160 2.32 0 -9000
201304082130 2160 2.32 0 -9000
201304082145 2160 2.32 0 -9000
201304082200 2160 2.32 0 -9000
201304082215 2160 2.32 0 -9000
201304082230 2160 2.32 0 -9000
201304082245 2170 2.33 0 -9000
201304082300 2170 2.33 0 -9000
201304082315 2170 2.33 0 -9000
201304082330 2170 2.33 0 -9000
201304082345 2170 2.33 0 -9000
201304090000 2160 2.32 0 2880
201304090015 2170 2.33 0 -9000
201304090030 2170 2.33 0 -9000
201304090045 2160 2.32 0 -9000
201304090100 2160 2.32 0 -9000
201304090115 2160 2.32 0 -9000
201304090130 2160 2.32 0 -9000
201304090145 2160 2.32 0 -9000
201304090200 2160 2.32 0 -9000
201304090215 2160 2.32 0 -9000
201304090230 2160 2.32 0 -9000
201304090245 2160 2.32 0 -9000
201304090300 2160 2.32 0 -9000
201304090315 2160 2.32 0 -9000
201304090330 2160 2.32 0 -9000
201304090345 2160 2.32 0 -9000
201304090400 2160 2.32 0 -9000
201304090415 2160 2.32 0 -9000
201304090430 2160 2.32 0 -9000
201304090445 2160 2.32 0 -9000
201304090500 2160 2.32 0 -9000
201304090515 2160 2.32 0 -9000
201304090530 2160 2.32 0 -9000
201304090545 2160 2.32 0 -9000
201304090600 2140 2.31 0 -9000
201304090615 2140 2.31 0 -9000
201304090630 2140 2.31 0 -9000
201304090645 2140 2.31 0 -9000
201304090700 2140 2.31 0 -9000
201304090715 2140 2.31 0 -9000
201304090730 2140 2.31 0 -9000
201304090745 2140 2.31 0 -9000
201304090800 2140 2.31 0 -9000
201304090815 2140 2.31 0 -9000
201304090830 2140 2.31 0 -9000
201304090845 2140 2.31 0 -9000
201304090900 2140 2.31 0 -9000
201304090915 2130 2.3 0 -9000
201304090930 2130 2.3 0 -9000
201304090945 2130 2.3 0 -9000
201304091000 2130 2.3 0 -9000
201304091015 2130 2.3 0 -9000
201304091030 2130 2.3 0 -9000
201304091045 2110 2.29 0 -9000
201304091100 2110 2.29 0 -9000
201304091115 2110 2.29 0 -9000
201304091130 2110 2.29 0 -9000
201304091145 2110 2.29 0 -9000
201304091200 2110 2.29 0 -9000
201304091215 2110 2.29 0 -9000
201304091230 2110 2.29 0 -9000
201304091245 2110 2.29 0 -9000
201304091300 2110 2.29 0 -9000
201304091315 2110 2.29 0 -9000
201304091330 2110 2.29 0 -9000
201304091345 2110 2.29 0 -9000
201304091400 2110 2.29 0 -9000
201304091415 2110 2.29 0 -9000
201304091430 2110 2.29 0 -9000
201304091445 2110 2.29 0 -9000
201304091500 2110 2.29 0 -9000
201304091515 2110 2.29 0 -9000
201304091530 2110 2.29 0 -9000
201304091545 2110 2.29 0 -9000
201304091600 2110 2.29 0 -9000
201304091615 2110 2.29 0 -9000
201304091630 2110 2.29 0 -9000
201304091645 2110 2.29 0 -9000
201304091700 2110 2.29 0 -9000
201304091715 2110 2.29 0 -9000
201304091730 2110 2.29 0 -9000
201304091745 2110 2.29 0 -9000
201304091800 2110 2.29 0 -9000
201304091815 2100 2.28 0 -9000
201304091830 2110 2.29 0 -9000
201304091845 2100 2.28 0 -9000
201304091900 2100 2.28 0 -9000
201304091915 2100 2.28 0 -9000
201304091930 2100 2.28 0 -9000
201304091945 2100 2.28 0 -9000
201304092000 2100 2.28 0 -9000
201304092015 2100 2.28 0 -9000
201304092030 2100 2.28 0 -9000
201304092045 2100 2.28 0 -9000
201304092100 2100 2.28 0 -9000
201304092115 2100 2.28 0 -9000
201304092130 2100 2.28 0 -9000
201304092145 2100 2.28 0 -9000
201304092200 2100 2.28 0 -9000
201304092215 2100 2.28 0 -9000
201304092230 2100 2.28 0 -9000
201304092245 2100 2.28 0 -9000
201304092300 2100 2.28 0 -9000
201304092315 2100 2.28 0 -9000
201304092330 2100 2.28 0 -9000
201304092345 2100 2.28 0 -9000
201304100000 2100 2.28 0 2750
201304100015 2080 2.27 0 -9000
201304100030 2080 2.27 0 -9000
201304100045 2100 2.28 0 -9000
201304100100 2100 2.28 0 -9000
201304100115 2080 2.27 0 -9000
201304100130 2080 2.27 0 -9000
201304100145 2080 2.27 0 -9000
201304100200 2080 2.27 0 -9000
201304100215 2080 2.27 0 -9000
201304100230 2080 2.27 0 -9000
201304100245 2080 2.27 0 -9000
201304100300 2080 2.27 0 -9000
201304100315 2080 2.27 0 -9000
201304100330 2080 2.27 0 -9000
201304100345 2080 2.27 0 -9000
201304100400 2080 2.27 0 -9000
201304100415 2080 2.27 0 -9000
201304100430 2080 2.27 0 -9000
201304100445 2080 2.27 0 -9000
201304100500 2070 2.26 0 -9000
201304100515 2080 2.27 0 -9000
201304100530 2070 2.26 0 -9000
201304100545 2070 2.26 0 -9000
201304100600 2070 2.26 0 -9000
201304100615 2070 2.26 0 -9000
201304100630 2070 2.26 0 -9000
201304100645 2070 2.26 0 -9000
201304100700 2070 2.26 0 -9000
201304100715 2070 2.26 0 -9000
201304100730 2070 2.26 0 -9000
201304100745 2070 2.26 0 -9000
201304100800 2070 2.26 0 -9000
201304100815 2070 2.26 0 -9000
201304100830 2070 2.26 0 -9000
201304100845 2070 2.26 0 -9000
201304100900 2070 2.26 0 -9000
201304100915 2070 2.26 0 -9000
201304100930 2070 2.26 0 -9000
201304100945 2070 2.26 0 -9000
201304101000 2070 2.26 0 -9000
201304101015 2070 2.26 0 -9000
201304101030 2070 2.26 0 -9000
201304101045 2070 2.26 0 -9000
201304101100 2070 2.26 0 -9000
201304101115 2070 2.26 0 -9000
201304101130 2070 2.26 0 -9000
201304101145 2070 2.26 0 -9000
201304101200 2070 2.26 0 -9000
201304101215 2070 2.26 0 -9000
201304101230 2070 2.26 0 -9000
201304101245 2070 2.26 0 -9000
201304101300 2070 2.26 0 -9000
201304101315 2070 2.26 0 -9000
201304101330 2070 2.26 0 -9000
201304101345 2070 2.26 0 -9000
201304101400 2070 2.26 0 -9000
201304101415 2050 2.25 0 -9000
201304101430 2070 2.26 0 -9000
201304101445 2070 2.26 0 -9000
201304101500 2070 2.26 0 -9000
201304101515 2070 2.26 0 -9000
201304101530 2070 2.26 0 -9000
201304101545 2070 2.26 0 -9000
201304101600 2070 2.26 0 -9000
201304101615 2070 2.26 0 -9000
201304101630 2070 2.26 0 -9000
201304101645 2070 2.26 0 -9000
201304101700 2070 2.26 0 -9000
201304101715 2070 2.26 0 -9000
201304101730 2070 2.26 0 -9000
201304101745 2070 2.26 0 -9000
201304101800 2070 2.26 0 -9000
201304101815 2070 2.26 0 -9000
201304101830 2070 2.26 0 -9000
201304101845 2070 2.26 0 -9000
201304101900 2070 2.26 0 -9000
201304101915 2070 2.26 0 -9000
201304101930 2070 2.26 0 -9000
201304101945 2070 2.26 0 -9000
201304102000 2070 2.26 0 -9000
201304102015 2050 2.25 0 -9000
201304102030 2050 2.25 0 -9000
201304102045 2050 2.25 0 -9000
201304102100 2050 2.25 0 -9000
201304102115 2050 2.25 0 -9000
201304102130 2050 2.25 0 -9000
201304102145 2050 2.25 0 -9000
201304102200 2050 2.25 0 -9000
201304102215 2050 2.25 0 -9000
201304102230 2050 2.25 0 -9000
201304102245 2050 2.25 0 -9000
201304102300 2050 2.25 0 -9000
201304102315 2030 2.24 0 -9000
201304102330 2050 2.25 0 -9000
201304102345 2030 2.24 0 -9000
201304110000 2030 2.24 0 2670
201304110015 2030 2.24 0 -9000
201304110030 2020 2.23 0 -9000
201304110045 2000 2.22 0 -9000
201304110100 2000 2.22 0 -9000
201304110115 2000 2.22 0 -9000
201304110130 1980 2.21 0 -9000
201304110145 1960 2.2 0 -9000
201304110200 1950 2.19 0 -9000
201304110215 1950 2.19 0 -9000
201304110230 1930 2.18 0 -9000
201304110245 1910 2.17 0 -9000
201304110300 1910 2.17 0 -9000
201304110315 1910 2.17 0 -9000
201304110330 1900 2.16 0 -9000
201304110345 1900 2.16 0 -9000
201304110400 1900 2.16 0 -9000
201304110415 1900 2.16 0 -9000
201304110430 1880 2.15 0 -9000
201304110445 1880 2.15 0 -9000
201304110500 1880 2.15 0 -9000
201304110515 1880 2.15 0 -9000
201304110530 1880 2.15 0 -9000
201304110545 1880 2.15 0 -9000
201304110600 1860 2.14 0 -9000
201304110615 1860 2.14 0 -9000
201304110630 1860 2.14 0 -9000
201304110645 1860 2.14 0 -9000
201304110700 1860 2.14 0 -9000
201304110715 1860 2.14 0 -9000
201304110730 1860 2.14 0 -9000
201304110745 1860 2.14 0 -9000
201304110800 1860 2.14 0 -9000
201304110815 1860 2.14 0 -9000
201304110830 1860 2.14 0 -9000
201304110845 1860 2.14 0 -9000
201304110900 1860 2.14 0 -9000
201304110915 1860 2.14 0 -9000
201304110930 1860 2.14 0 -9000
201304110945 1860 2.14 0 -9000
201304111000 1860 2.14 0 -9000
201304111015 1860 2.14 0 -9000
201304111030 1850 2.13 0 -9000
201304111045 1850 2.13 0 -9000
201304111100 1850 2.13 0 -9000
201304111115 1850 2.13 0 -9000
201304111130 1850 2.13 0 -9000
201304111145 1850 2.13 0 -9000
201304111200 1850 2.13 0 -9000
201304111215 1850 2.13 0 -9000
201304111230 1850 2.13 0 -9000
201304111245 1850 2.13 0 -9000
201304111300 1850 2.13 0 -9000
201304111315 1850 2.13 0 -9000
201304111330 1850 2.13 0 -9000
201304111345 1850 2.13 0 -9000
201304111400 1850 2.13 0 -9000
201304111415 1830 2.12 0 -9000
201304111430 1830 2.12 0 -9000
201304111445 1830 2.12 0 -9000
201304111500 1830 2.12 0 -9000
201304111515 1830 2.12 0 -9000
201304111530 1830 2.12 0 -9000
201304111545 1830 2.12 0 -9000
201304111600 1830 2.12 0 -9000
201304111615 1830 2.12 0 -9000
201304111630 1830 2.12 0 -9000
201304111645 1830 2.12 0 -9000
201304111700 1830 2.12 0 -9000
201304111715 1830 2.12 0 -9000
201304111730 1830 2.12 0 -9000
201304111745 1830 2.12 0 -9000
201304111800 1830 2.12 0 -9000
201304111815 1830 2.12 0 -9000
201304111830 1830 2.12 0 -9000
201304111845 1830 2.12 0 -9000
201304111900 1830 2.12 0 -9000
201304111915 1830 2.12 0 -9000
201304111930 1830 2.12 0 -9000
201304111945 1830 2.12 0 -9000
201304112000 1830 2.12 0 -9000
201304112015 1830 2.12 0.01 -9000
201304112030 1830 2.12 0.01 -9000
201304112045 1830 2.12 0.05 -9000
201304112100 1850 2.13 0 -9000
201304112115 1860 2.14 0 -9000
201304112130 1930 2.18 0.01 -9000
201304112145 1960 2.2 0.01 -9000
201304112200 2000 2.22 0.04 -9000
201304112215 2020 2.23 0.01 -9000
201304112230 2030 2.24 0.02 -9000
201304112245 2100 2.28 0.21 -9000
201304112300 2140 2.31 0.04 -9000
201304112315 2210 2.35 0 -9000
201304112330 2320 2.42 0.01 -9000
201304112345 2370 2.45 0.05 -9000
201304120000 2480 2.52 0.3 2740
201304120015 2670 2.63 0.36 -9000
201304120030 2950 2.79 0.03 -9000
201304120045 3270 2.97 0.02 -9000
201304120100 3430 3.05 0.04 -9000
201304120115 3430 3.06 0.03 -9000
201304120130 3470 3.08 0.03 -9000
201304120145 3650 3.18 0.03 -9000
201304120200 3900 3.32 0.02 -9000
201304120215 4150 3.45 0 -9000
201304120230 4310 3.54 0.02 -9000
201304120245 4410 3.59 0 -9000
201304120300 4510 3.64 0 -9000
201304120315 4610 3.7 0 -9000
201304120330 4760 3.77 0 -9000
201304120345 4910 3.84 0 -9000
201304120400 5070 3.92 0 -9000
201304120415 5200 3.98 0 -9000
201304120430 5330 4.04 0 -9000
201304120445 5460 4.1 0.03 -9000
201304120500 5620 4.17 0.01 -9000
201304120515 5770 4.24 0.01 -9000
201304120530 5910 4.3 0 -9000
201304120545 6040 4.36 0.06 -9000
201304120600 6180 4.42 0 -9000
201304120615 6300 4.47 0 -9000
201304120630 6410 4.52 0 -9000
201304120645 6530 4.57 0 -9000
201304120700 6550 4.58 0 -9000
201304120715 6580 4.59 0 -9000
201304120730 6580 4.59 0 -9000
201304120745 6550 4.58 0 -9000
201304120800 6530 4.57 0 -9000
201304120815 6460 4.54 0 -9000
201304120830 6410 4.52 0 -9000
201304120845 6340 4.49 0 -9000
201304120900 6300 4.47 0.01 -9000
201304120915 6270 4.46 0 -9000
201304120930 6250 4.45 0 -9000
201304120945 6230 4.44 0 -9000
201304121000 6230 4.44 0 -9000
201304121015 6250 4.45 0 -9000
201304121030 6250 4.45 0 -9000
201304121045 6270 4.46 0 -9000
201304121100 6300 4.47 0 -9000
201304121115 6340 4.49 0 -9000
201304121130 6340 4.49 0 -9000
201304121145 6390 4.51 0 -9000
201304121200 6410 4.52 0 -9000
201304121215 6440 4.53 0 -9000
201304121230 6460 4.54 0 -9000
201304121245 6480 4.55 0 -9000
201304121300 6510 4.56 0 -9000
201304121315 6510 4.56 0 -9000
201304121330 6530 4.57 0 -9000
201304121345 6530 4.57 0 -9000
201304121400 6550 4.58 0 -9000
201304121415 6550 4.58 0 -9000
201304121430 6550 4.58 0 -9000
201304121445 6580 4.59 0 -9000
201304121500 6550 4.58 0 -9000
201304121515 6550 4.58 0 -9000
201304121530 6550 4.58 0 -9000
201304121545 6550 4.58 0 -9000
201304121600 6550 4.58 0 -9000
201304121615 6530 4.57 0 -9000
201304121630 6530 4.57 0 -9000
201304121645 6530 4.57 0 -9000
201304121700 6530 4.57 0 -9000
201304121715 6510 4.56 0 -9000
201304121730 6510 4.56 0 -9000
201304121745 6480 4.55 0 -9000
201304121800 6480 4.55 0 -9000
201304121815 6460 4.54 0 -9000
201304121830 6460 4.54 0 -9000
201304121845 6440 4.53 0 -9000
201304121900 6440 4.53 0 -9000
201304121915 6440 4.53 0 -9000
201304121930 6410 4.52 0 -9000
201304121945 6410 4.52 0 -9000
201304122000 6390 4.51 0 -9000
201304122015 6390 4.51 0 -9000
201304122030 6370 4.5 0 -9000
201304122045 6370 4.5 0 -9000
201304122100 6340 4.49 0 -9000
201304122115 6320 4.48 0 -9000
201304122130 6320 4.48 0 -9000
201304122145 6300 4.47 0 -9000
201304122200 6300 4.47 0 -9000
201304122215 6270 4.46 0 -9000
201304122230 6250 4.45 0 -9000
201304122245 6250 4.45 0 -9000
201304122300 6230 4.44 0 -9000
201304122315 6230 4.44 0 -9000
201304122330 6200 4.43 0 -9000
201304122345 6180 4.42 0 -9000
201304130000 6180 4.42 0 2790
201304130015 6160 4.41 0 -9000
201304130030 6160 4.41 0 -9000
201304130045 6160 4.41 0 -9000
201304130100 6160 4.41 0 -9000
201304130115 6160 4.41 0 -9000
201304130130 6160 4.41 0 -9000
201304130145 6140 4.4 0 -9000
201304130200 6110 4.39 0 -9000
201304130215 6090 4.38 0 -9000
201304130230 6090 4.38 0 -9000
201304130245 6070 4.37 0 -9000
201304130300 6070 4.37 0 -9000
201304130315 6040 4.36 0 -9000
201304130330 6020 4.35 0 -9000
201304130345 6000 4.34 0 -9000
201304130400 5980 4.33 0 -9000
201304130415 5950 4.32 0 -9000
201304130430 5950 4.32 0 -9000
201304130445 5930 4.31 0 -9000
201304130500 5910 4.3 0 -9000
201304130515 5910 4.3 0 -9000
201304130530 5890 4.29 0 -9000
201304130545 5860 4.28 0 -9000
201304130600 5840 4.27 0 -9000
201304130615 5840 4.27 0 -9000
201304130630 5820 4.26 0 -9000
201304130645 5800 4.25 0 -9000
201304130700 5770 4.24 0 -9000
201304130715 5770 4.24 0 -9000
201304130730 5750 4.23 0 -9000
201304130745 5730 4.22 0 -9000
201304130800 5710 4.21 0 -9000
201304130815 5710 4.21 0 -9000
201304130830 5680 4.2 0 -9000
201304130845 5660 4.19 0 -9000
201304130900 5660 4.19 0 -9000
201304130915 5640 4.18 0 -9000
201304130930 5620 4.17 0 -9000
201304130945 5620 4.17 0 -9000
201304131000 5590 4.16 0 -9000
201304131015 5590 4.16 0 -9000
201304131030 5570 4.15 0 -9000
201304131045 5550 4.14 0 -9000
201304131100 5530 4.13 0 -9000
201304131115 5530 4.13 0 -9000
201304131130 5510 4.12 0 -9000
201304131145 5510 4.12 0 -9000
201304131200 5480 4.11 0 -9000
201304131215 5460 4.1 0 -9000
201304131230 5460 4.1 0 -9000
201304131245 5440 4.09 0 -9000
201304131300 5440 4.09 0 -9000
201304131315 5420 4.08 0 -9000
201304131330 5420 4.08 0 -9000
201304131345 5400 4.07 0 -9000
201304131400 5400 4.07 0 -9000
201304131415 5380 4.06 0 -9000
201304131430 5380 4.06 0 -9000
201304131445 5350 4.05 0 -9000
201304131500 5350 4.05 0 -9000
201304131515 5330 4.04 0 -9000
201304131530 5330 4.04 0 -9000
201304131545 5310 4.03 0 -9000
201304131600 5310 4.03 0 -9000
201304131615 5290 4.02 0 -9000
201304131630 5290 4.02 0 -9000
201304131645 5290 4.02 0 -9000
201304131700 5270 4.01 0 -9000
201304131715 5270 4.01 0 -9000
201304131730 5250 4 0 -9000
201304131745 5250 4 0 -9000
201304131800 5250 4 0 -9000
201304131815 5220 3.99 0 -9000
201304131830 5200 3.98 0 -9000
201304131845 5200 3.98 0 -9000
201304131900 5180 3.97 0 -9000
201304131915 5180 3.97 0 -9000
201304131930 5180 3.97 0 -9000
201304131945 5160 3.96 0 -9000
201304132000 5160 3.96 0 -9000
201304132015 5160 3.96 0 -9000
201304132030 5140 3.95 0 -9000
201304132045 5140 3.95 0 -9000
201304132100 5120 3.94 0 -9000
201304132115 5100 3.93 0 -9000
201304132130 5070 3.92 0 -9000
201304132145 5070 3.92 0 -9000
201304132200 5070 3.92 0 -9000
201304132215 5050 3.91 0 -9000
201304132230 5030 3.9 0 -9000
201304132245 5030 3.9 0 -9000
201304132300 5010 3.89 0 -9000
201304132315 5010 3.89 0 -9000
201304132330 4990 3.88 0 -9000
201304132345 4970 3.87 0 -9000
201304140000 4950 3.86 0 2860
201304140015 4950 3.86 0 -9000
201304140030 4930 3.85 0 -9000
201304140045 4910 3.84 0 -9000
201304140100 4910 3.84 0 -9000
201304140115 4880 3.83 0 -9000
201304140130 4860 3.82 0 -9000
201304140145 4840 3.81 0 -9000
201304140200 4820 3.8 0 -9000
201304140215 4820 3.8 0 -9000
201304140230 4780 3.78 0 -9000
201304140245 4780 3.78 0 -9000
201304140300 4760 3.77 0 -9000
201304140315 4740 3.76 0 -9000
201304140330 4720 3.75 0 -9000
201304140345 4700 3.74 0 -9000
201304140400 4680 3.73 0 -9000
201304140415 4660 3.72 0 -9000
201304140430 4640 3.71 0 -9000
201304140445 4610 3.7 0 -9000
201304140500 4590 3.69 0 -9000
201304140515 4570 3.68 0 -9000
201304140530 4550 3.67 0 -9000
201304140545 4530 3.66 0 -9000
201304140600 4510 3.64 0 -9000
201304140615 4490 3.63 0 -9000
201304140630 4470 3.62 0 -9000
201304140645 4450 3.61 0 -9000
201304140700 4430 3.6 0 -9000
201304140715 4410 3.59 0 -9000
201304140730 4390 3.58 0 -9000
201304140745 4370 3.57 0 -9000
201304140800 4330 3.55 0 -9000
201304140815 4310 3.54 0 -9000
201304140830 4290 3.53 0 -9000
201304140845 4270 3.52 0 -9000
201304140900 4230 3.5 0 -9000
201304140915 4210 3.49 0 -9000
201304140930 4190 3.48 0 -9000
201304140945 4170 3.47 0 -9000
201304141000 4150 3.46 0 -9000
201304141015 4150 3.45 0 -9000
201304141030 4130 3.44 0 -9000
201304141045 4110 3.43 0 -9000
201304141100 4090 3.42 0 -9000
201304141115 4070 3.41 0 -9000
201304141130 4050 3.4 0 -9000
201304141145 4040 3.39 0 -9000
201304141200 4020 3.38 0 -9000
201304141215 4000 3.37 0 -9000
201304141230 3980 3.36 0 -9000
201304141245 3960 3.35 0 -9000
201304141300 3940 3.34 0 -9000
201304141315 3920 3.33 0 -9000
201304141330 3900 3.32 0 -9000
201304141345 3900 3.32 0 -9000
201304141400 3880 3.31 0 -9000
201304141415 3860 3.3 0 -9000
201304141430 3840 3.29 0 -9000
201304141445 3820 3.28 0 -9000
201304141500 3800 3.27 0 -9000
201304141515 3790 3.26 0 -9000
201304141530 3790 3.26 0 -9000
201304141545 3770 3.25 0 -9000
201304141600 3770 3.24 0 -9000
201304141615 3770 3.24 0 -9000
201304141630 3750 3.23 0 -9000
201304141645 3730 3.22 0 -9000
201304141700 3730 3.22 0 -9000
201304141715 3710 3.21 0 -9000
201304141730 3690 3.2 0 -9000
201304141745 3690 3.2 0 -9000
201304141800 3670 3.19 0 -9000
201304141815 3650 3.18 0 -9000
201304141830 3650 3.18 0 -9000
201304141845 3630 3.17 0 -9000
201304141900 3630 3.17 0 -9000
201304141915 3620 3.16 0 -9000
201304141930 3620 3.16 0 -9000
201304141945 3600 3.15 0 -9000
201304142000 3580 3.14 0 -9000
201304142015 3580 3.14 0 -9000
201304142030 3560 3.13 0 -9000
201304142045 3560 3.13 0 -9000
201304142100 3540 3.12 0 -9000
201304142115 3540 3.12 0 -9000
201304142130 3540 3.12 0 -9000
201304142145 3520 3.11 0 -9000
201304142200 3510 3.1 0 -9000
201304142215 3510 3.1 0 -9000
201304142230 3510 3.1 0 -9000
201304142245 3490 3.09 0 -9000
201304142300 3490 3.09 0 -9000
201304142315 3470 3.08 0 -9000
201304142330 3470 3.08 0 -9000
201304142345 3470 3.08 0 -9000
201304150000 3470 3.08 0 2770
201304150015 3450 3.07 0 -9000
201304150030 3450 3.07 0 -9000
201304150045 3430 3.06 0 -9000
201304150100 3430 3.06 0 -9000
201304150115 3430 3.05 0 -9000
201304150130 3430 3.05 0 -9000
201304150145 3430 3.05 0 -9000
201304150200 3430 3.05 0.01 -9000
201304150215 3410 3.04 0 -9000
201304150230 3410 3.04 0.01 -9000
201304150245 3410 3.04 0.01 -9000
201304150300 3410 3.04 0 -9000
201304150315 3410 3.04 0 -9000
201304150330 3410 3.04 0 -9000
201304150345 3410 3.04 0.01 -9000
201304150400 3410 3.04 0 -9000
201304150415 3410 3.04 0 -9000
201304150430 3410 3.04 0.01 -9000
201304150445 3390 3.03 0 -9000
201304150500 3390 3.03 0 -9000
201304150515 3390 3.03 0 -9000
