Examples

Real Examples
Basic Examples

water-flow_graph.xml

Download mugl: water-flow_graph.xml Open in Tester
<mugl>
  <background color="0xE8F9FC"></background>
    <legend visible="true" rows="1" border="0" opacity="0" anchor="-1 1" base="-1 1" position="0 25">
      <icon height="15" width="15"/>
    </legend>
    <window margin="0" padding="0" border="1.5" bordercolor="0x000000"/>
    <plotarea margintop="25" marginleft="42" marginbottom="40" marginright="15"/>

    <horizontalaxis id="Time" length="1" base="-1,-1" anchor="-1" tickmin="-5" tickmax="5" type="datetime">
    <labels format="%H:%i%L%n%d" spacing="2D 1D 12H 6H 4H 2H 1H 30m 10m 5m" position="0 2"/>
      <grid color="0xB3F1FF"/>
      <title anchor="0 1" position="0 -20">Time</title>
      <binding id="xBinding" min="201305052300" max="201305150000"/>
    </horizontalaxis>

    <verticalaxis   id="y"  min="0" max="23.5" length="1">
      <labels format="%.2f" start="0" spacing="100 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01" anchor="0,0" position="-18,0" angle="0" />
      <grid color="0xB3F1FF"/>
      <title angle="90" anchor="0 1" position="-42, 0">Flow Rate (kcfps)</title>
    </verticalaxis>

    <plot>
      <horizontalaxis ref="Time">
        <variable ref="Time"/>
      </horizontalaxis>
      <verticalaxis ref="y">
        <variable ref="Flow Rate"/>
      </verticalaxis>
      <renderer type="line">
        <option name="linecolor" value="0x116ED1"/>
        <option name="linewidth" value="3"/>
      </renderer>
    </plot>

<plot>
      <horizontalaxis ref="Time">
        <variable ref="Time"/>
      </horizontalaxis>
      <verticalaxis ref="y">
        <variable ref="Mean Daily Flow Rate (117 Years)"/>
      </verticalaxis>
      <renderer type="point">
        <option name="pointoutlinecolor" value="0xE01BD9"/>
        <option name="pointoutlinewidth" value="2"/>
        <option name="pointcolor" value="0xE8F9FC"/>
        <option name="pointsize" value="3"/>
        <option name="pointshape" value="circle"/>
      </renderer>
    </plot>

    <data>
    <variables missingvalue="-9000" missingop="eq">
        <variable column="0" id="Time" type="datetime"/>
        <variable column="1" id="Flow Rate"/>\
        <variable column="2" id="Mean Daily Flow Rate (117 Years)"/>
      </variables>
      <values>
201305060000	16.9	-9000
201305060015	17.1	-9000
201305060030	17.1	-9000
201305060045	17.5	-9000
201305060100	17.5	-9000
201305060115	17.8	-9000
201305060130	17.9	-9000
201305060145	18.2	-9000
201305060200	18.3	-9000
201305060215	18.6	-9000
201305060230	18.8	-9000
201305060245	19.1	-9000
201305060300	19.3	-9000
201305060315	19.7	-9000
201305060330	20	-9000
201305060345	20.1	-9000
201305060400	20.1	-9000
201305060415	20.6	-9000
201305060430	20.9	-9000
201305060445	21	-9000
201305060500	21.2	-9000
201305060515	21.4	-9000
201305060530	21.7	-9000
201305060545	21.8	-9000
201305060600	22	-9000
201305060615	22.2	-9000
201305060630	22.3	-9000
201305060645	22.3	-9000
201305060700	22.4	-9000
201305060715	22.5	-9000
201305060730	22.6	-9000
201305060745	22.7	-9000
201305060800	22.8	-9000
201305060815	22.8	-9000
201305060830	22.9	-9000
201305060845	23	-9000
201305060900	23.1	-9000
201305060915	23	-9000
201305060930	23.1	-9000
201305060945	23	-9000
201305061000	23.1	-9000
201305061015	23.2	-9000
201305061030	23.1	-9000
201305061045	23.1	-9000
201305061100	23	-9000
201305061115	23.1	-9000
201305061130	23.2	-9000
201305061145	23.2	-9000
201305061200	23.1	2.03
201305061215	23.1	-9000
201305061230	23	-9000
201305061245	23.1	-9000
201305061300	23	-9000
201305061315	23	-9000
201305061330	22.9	-9000
201305061345	23	-9000
201305061400	22.9	-9000
201305061415	22.9	-9000
201305061430	22.8	-9000
201305061445	22.7	-9000
201305061500	22.7	-9000
201305061515	22.6	-9000
201305061530	22.7	-9000
201305061545	22.6	-9000
201305061600	22.6	-9000
201305061615	22.6	-9000
201305061630	22.6	-9000
201305061645	22.6	-9000
201305061700	22.5	-9000
201305061715	22.5	-9000
201305061730	22.4	-9000
201305061745	22.4	-9000
201305061800	22.4	-9000
201305061815	22.3	-9000
201305061830	22.3	-9000
201305061845	22.3	-9000
201305061900	22.3	-9000
201305061915	22.2	-9000
201305061930	22.1	-9000
201305061945	22.1	-9000
201305062000	22.1	-9000
201305062015	22	-9000
201305062030	21.9	-9000
201305062045	21.9	-9000
201305062100	21.8	-9000
201305062115	21.8	-9000
201305062130	21.7	-9000
201305062145	21.6	-9000
201305062200	21.5	-9000
201305062215	21.5	-9000
201305062230	21.4	-9000
201305062245	21.4	-9000
201305062300	21.2	-9000
201305062315	21.1	-9000
201305062330	21.1	-9000
201305062345	21	-9000
201305070000	21	-9000
201305070015	21	-9000
201305070030	20.7	-9000
201305070045	20.6	-9000
201305070100	20.7	-9000
201305070115	20.5	-9000
201305070130	20.5	-9000
201305070145	20.4	-9000
201305070200	20.3	-9000
201305070215	20.2	-9000
201305070230	20	-9000
201305070245	20	-9000
201305070300	19.8	-9000
201305070315	19.8	-9000
201305070330	19.8	-9000
201305070345	19.6	-9000
201305070400	19.5	-9000
201305070415	19.5	-9000
201305070430	19.4	-9000
201305070445	19.3	-9000
201305070500	19.3	-9000
201305070515	19.2	-9000
201305070530	19.2	-9000
201305070545	19	-9000
201305070600	19	-9000
201305070615	19	-9000
201305070630	18.8	-9000
201305070645	18.8	-9000
201305070700	18.8	-9000
201305070715	18.6	-9000
201305070730	18.7	-9000
201305070745	18.7	-9000
201305070800	18.6	-9000
201305070815	18.6	-9000
201305070830	18.5	-9000
201305070845	18.5	-9000
201305070900	18.4	-9000
201305070915	18.3	-9000
201305070930	18.3	-9000
201305070945	18.3	-9000
201305071000	18.3	-9000
201305071015	18.3	-9000
201305071030	18.1	-9000
201305071045	18	-9000
201305071100	18	-9000
201305071115	17.9	-9000
201305071130	17.9	-9000
201305071145	17.9	-9000
201305071200	17.8	2.35
201305071215	17.9	-9000
201305071230	17.7	-9000
201305071245	17.7	-9000
201305071300	17.7	-9000
201305071315	17.6	-9000
201305071330	17.6	-9000
201305071345	17.6	-9000
201305071400	17.5	-9000
201305071415	17.4	-9000
201305071430	17.3	-9000
201305071445	17.3	-9000
201305071500	17.3	-9000
201305071515	17.4	-9000
201305071530	17.2	-9000
201305071545	17.3	-9000
201305071600	17.3	-9000
201305071615	17.1	-9000
201305071630	17.2	-9000
201305071645	17.1	-9000
201305071700	17.1	-9000
201305071715	17	-9000
201305071730	17	-9000
201305071745	17	-9000
201305071800	16.7	-9000
201305071815	16.6	-9000
201305071830	16.6	-9000
201305071845	16.5	-9000
201305071900	16.5	-9000
201305071915	16.4	-9000
201305071930	16.4	-9000
201305071945	16.2	-9000
201305072000	16.2	-9000
201305072015	16.2	-9000
201305072030	16	-9000
201305072045	15.9	-9000
201305072100	15.9	-9000
201305072115	15.9	-9000
201305072130	15.9	-9000
201305072145	15.9	-9000
201305072200	15.9	-9000
201305072215	15.7	-9000
201305072230	15.8	-9000
201305072245	15.7	-9000
201305072300	15.7	-9000
201305072315	15.6	-9000
201305072330	15.7	-9000
201305072345	15.6	-9000
201305080000	15.6	-9000
201305080015	15.5	-9000
201305080030	15.5	-9000
201305080045	15.4	-9000
201305080100	15.6	-9000
201305080115	15.6	-9000
201305080130	15.5	-9000
201305080145	15.6	-9000
201305080200	15.4	-9000
201305080215	15.5	-9000
201305080230	15.4	-9000
201305080245	15.5	-9000
201305080300	15.4	-9000
201305080315	15.4	-9000
201305080330	15.3	-9000
201305080345	15.2	-9000
201305080400	15.2	-9000
201305080415	15.1	-9000
201305080430	15.2	-9000
201305080445	15.2	-9000
201305080500	15	-9000
201305080515	15	-9000
201305080530	15	-9000
201305080545	14.9	-9000
201305080600	14.9	-9000
201305080615	14.9	-9000
201305080630	14.7	-9000
201305080645	14.8	-9000
201305080700	14.6	-9000
201305080715	14.6	-9000
201305080730	14.6	-9000
201305080745	14.6	-9000
201305080800	14.5	-9000
201305080815	14.5	-9000
201305080830	14.5	-9000
201305080845	14.4	-9000
201305080900	14.4	-9000
201305080915	14.2	-9000
201305080930	14.3	-9000
201305080945	14.2	-9000
201305081000	14.1	-9000
201305081015	14.2	-9000
201305081030	14	-9000
201305081045	13.9	-9000
201305081100	13.9	-9000
201305081115	13.8	-9000
201305081130	13.9	-9000
201305081145	13.8	-9000
201305081200	13.8	2.45
201305081215	13.8	-9000
201305081230	13.6	-9000
201305081245	13.6	-9000
201305081300	13.6	-9000
201305081315	13.5	-9000
201305081330	13.5	-9000
201305081345	13.5	-9000
201305081400	13.4	-9000
201305081415	13.3	-9000
201305081430	13.2	-9000
201305081445	13.2	-9000
201305081500	13.2	-9000
201305081515	13.1	-9000
201305081530	13	-9000
201305081545	13	-9000
201305081600	12.9	-9000
201305081615	12.9	-9000
201305081630	12.9	-9000
201305081645	12.9	-9000
201305081700	12.8	-9000
201305081715	12.6	-9000
201305081730	12.6	-9000
201305081745	12.7	-9000
201305081800	12.6	-9000
201305081815	12.6	-9000
201305081830	12.5	-9000
201305081845	12.5	-9000
201305081900	12.5	-9000
201305081915	12.3	-9000
201305081930	12.3	-9000
201305081945	12.3	-9000
201305082000	12.2	-9000
201305082015	12.1	-9000
201305082030	12.1	-9000
201305082045	12.1	-9000
201305082100	12.1	-9000
201305082115	12.1	-9000
201305082130	11.9	-9000
201305082145	11.9	-9000
201305082200	11.9	-9000
201305082215	11.8	-9000
201305082230	11.8	-9000
201305082245	11.8	-9000
201305082300	11.7	-9000
201305082315	11.7	-9000
201305082330	11.7	-9000
201305082345	11.6	-9000
201305090000	11.5	-9000
201305090015	11.6	-9000
201305090030	11.5	-9000
201305090045	11.4	-9000
201305090100	11.3	-9000
201305090115	11.3	-9000
201305090130	11.3	-9000
201305090145	11.3	-9000
201305090200	11.2	-9000
201305090215	11.1	-9000
201305090230	11	-9000
201305090245	11.1	-9000
201305090300	11	-9000
201305090315	10.9	-9000
201305090330	11	-9000
201305090345	10.8	-9000
201305090400	10.9	-9000
201305090415	10.8	-9000
201305090430	10.8	-9000
201305090445	10.8	-9000
201305090500	10.8	-9000
201305090515	10.7	-9000
201305090530	10.7	-9000
201305090545	10.6	-9000
201305090600	10.6	-9000
201305090615	10.5	-9000
201305090630	10.6	-9000
201305090645	10.4	-9000
201305090700	10.5	-9000
201305090715	10.4	-9000
201305090730	10.4	-9000
201305090745	10.3	-9000
201305090800	10.3	-9000
201305090815	10.3	-9000
201305090830	10.2	-9000
201305090845	10.3	-9000
201305090900	10.1	-9000
201305090915	10.2	-9000
201305090930	10.2	-9000
201305090945	10	-9000
201305091000	10.1	-9000
201305091015	9.95	-9000
201305091030	10	-9000
201305091045	9.98	-9000
201305091100	9.98	-9000
201305091115	9.9	-9000
201305091130	9.84	-9000
201305091145	9.98	-9000
201305091200	9.84	2.34
201305091215	9.79	-9000
201305091230	9.84	-9000
201305091245	9.7	-9000
201305091300	9.65	-9000
201305091315	9.68	-9000
201305091330	9.68	-9000
201305091345	9.68	-9000
201305091400	9.57	-9000
201305091415	9.46	-9000
201305091430	9.57	-9000
201305091445	9.51	-9000
201305091500	9.46	-9000
201305091515	9.38	-9000
201305091530	9.46	-9000
201305091545	9.35	-9000
201305091600	9.35	-9000
201305091615	9.35	-9000
201305091630	9.25	-9000
201305091645	9.3	-9000
201305091700	9.3	-9000
201305091715	9.19	-9000
201305091730	9.17	-9000
201305091745	9.11	-9000
201305091800	9.11	-9000
201305091815	9.11	-9000
201305091830	9.17	-9000
201305091845	9.03	-9000
201305091900	8.95	-9000
201305091915	9.01	-9000
201305091930	8.95	-9000
201305091945	8.93	-9000
201305092000	8.95	-9000
201305092015	8.95	-9000
201305092030	8.87	-9000
201305092045	8.95	-9000
201305092100	8.9	-9000
201305092115	8.9	-9000
201305092130	8.87	-9000
201305092145	8.85	-9000
201305092200	8.72	-9000
201305092215	8.66	-9000
201305092230	8.61	-9000
201305092245	8.58	-9000
201305092300	8.56	-9000
201305092315	8.56	-9000
201305092330	8.51	-9000
201305092345	8.51	-9000
201305100000	8.46	-9000
201305100015	8.4	-9000
201305100030	8.35	-9000
201305100045	8.3	-9000
201305100100	8.22	-9000
201305100115	8.17	-9000
201305100130	8.12	-9000
201305100145	8.07	-9000
201305100200	8.02	-9000
201305100215	8	-9000
201305100230	7.97	-9000
201305100245	7.94	-9000
201305100300	7.89	-9000
201305100315	7.87	-9000
201305100330	7.84	-9000
201305100345	7.82	-9000
201305100400	7.77	-9000
201305100415	7.74	-9000
201305100430	7.72	-9000
201305100445	7.67	-9000
201305100500	7.64	-9000
201305100515	7.62	-9000
201305100530	7.59	-9000
201305100545	7.57	-9000
201305100600	7.52	-9000
201305100615	7.49	-9000
201305100630	7.47	-9000
201305100645	7.41	-9000
201305100700	7.39	-9000
201305100715	7.36	-9000
201305100730	7.31	-9000
201305100745	7.29	-9000
201305100800	7.26	-9000
201305100815	7.21	-9000
201305100830	7.21	-9000
201305100845	7.18	-9000
201305100900	7.13	-9000
201305100915	7.11	-9000
201305100930	7.08	-9000
201305100945	7.06	-9000
201305101000	7.03	-9000
201305101015	7.01	-9000
201305101030	6.96	-9000
201305101045	6.93	-9000
201305101100	6.91	-9000
201305101115	6.88	-9000
201305101130	6.83	-9000
201305101145	6.81	-9000
201305101200	6.78	2.28
201305101215	6.76	-9000
201305101230	6.73	-9000
201305101245	6.71	-9000
201305101300	6.66	-9000
201305101315	6.63	-9000
201305101330	6.61	-9000
201305101345	6.58	-9000
201305101400	6.56	-9000
201305101415	6.51	-9000
201305101430	6.49	-9000
201305101445	6.46	-9000
201305101500	6.44	-9000
201305101515	6.41	-9000
201305101530	6.39	-9000
201305101545	6.37	-9000
201305101600	6.34	-9000
201305101615	6.32	-9000
201305101630	6.29	-9000
201305101645	6.27	-9000
201305101700	6.22	-9000
201305101715	6.2	-9000
201305101730	6.17	-9000
201305101745	6.15	-9000
201305101800	6.13	-9000
201305101815	6.1	-9000
201305101830	6.08	-9000
201305101845	6.05	-9000
201305101900	6.03	-9000
201305101915	6.01	-9000
201305101930	5.98	-9000
201305101945	5.94	-9000
201305102000	5.91	-9000
201305102015	5.89	-9000
201305102030	5.87	-9000
201305102045	5.84	-9000
201305102100	5.82	-9000
201305102115	5.8	-9000
201305102130	5.77	-9000
201305102145	5.77	-9000
201305102200	5.75	-9000
201305102215	5.73	-9000
201305102230	5.7	-9000
201305102245	5.68	-9000
201305102300	5.66	-9000
201305102315	5.63	-9000
201305102330	5.61	-9000
201305102345	5.59	-9000
201305110000	5.57	-9000
201305110015	5.54	-9000
201305110030	5.52	-9000
201305110045	5.52	-9000
201305110100	5.47	-9000
201305110115	5.47	-9000
201305110130	5.45	-9000
201305110145	5.43	-9000
201305110200	5.41	-9000
201305110215	5.38	-9000
201305110230	5.36	-9000
201305110245	5.36	-9000
201305110300	5.34	-9000
201305110315	5.32	-9000
201305110330	5.29	-9000
201305110345	5.27	-9000
201305110400	5.25	-9000
201305110415	5.25	-9000
201305110430	5.23	-9000
201305110445	5.2	-9000
201305110500	5.2	-9000
201305110515	5.18	-9000
201305110530	5.18	-9000
201305110545	5.16	-9000
201305110600	5.16	-9000
201305110615	5.14	-9000
201305110630	5.12	-9000
201305110645	5.12	-9000
201305110700	5.09	-9000
201305110715	5.09	-9000
201305110730	5.09	-9000
201305110745	5.07	-9000
201305110800	5.07	-9000
201305110815	5.05	-9000
201305110830	5.05	-9000
201305110845	5.03	-9000
201305110900	5.03	-9000
201305110915	5.01	-9000
201305110930	5.01	-9000
201305110945	4.98	-9000
201305111000	4.98	-9000
201305111015	4.98	-9000
201305111030	4.96	-9000
201305111045	4.96	-9000
201305111100	4.94	-9000
201305111115	4.94	-9000
201305111130	4.92	-9000
201305111145	4.92	-9000
201305111200	4.92	2.14
201305111215	4.9	-9000
201305111230	4.9	-9000
201305111245	4.88	-9000
201305111300	4.88	-9000
201305111315	4.88	-9000
201305111330	4.85	-9000
201305111345	4.85	-9000
201305111400	4.85	-9000
201305111415	4.83	-9000
201305111430	4.83	-9000
201305111445	4.83	-9000
201305111500	4.81	-9000
201305111515	4.81	-9000
201305111530	4.81	-9000
201305111545	4.79	-9000
201305111600	4.79	-9000
201305111615	4.77	-9000
201305111630	4.77	-9000
201305111645	4.77	-9000
201305111700	4.77	-9000
201305111715	4.75	-9000
201305111730	4.75	-9000
201305111745	4.75	-9000
201305111800	4.75	-9000
201305111815	4.73	-9000
201305111830	4.73	-9000
201305111845	4.7	-9000
201305111900	4.7	-9000
201305111915	4.7	-9000
201305111930	4.68	-9000
201305111945	4.68	-9000
201305112000	4.68	-9000
201305112015	4.66	-9000
201305112030	4.66	-9000
201305112045	4.66	-9000
201305112100	4.66	-9000
201305112115	4.66	-9000
201305112130	4.64	-9000
201305112145	4.64	-9000
201305112200	4.64	-9000
201305112215	4.64	-9000
201305112230	4.62	-9000
201305112245	4.62	-9000
201305112300	4.62	-9000
201305112315	4.6	-9000
201305112330	4.6	-9000
201305112345	4.6	-9000
201305120000	4.6	-9000
201305120015	4.6	-9000
201305120030	4.58	-9000
201305120045	4.58	-9000
201305120100	4.58	-9000
201305120115	4.58	-9000
201305120130	4.58	-9000
201305120145	4.58	-9000
201305120200	4.58	-9000
201305120215	4.6	-9000
201305120230	4.6	-9000
201305120245	4.62	-9000
201305120300	4.62	-9000
201305120315	4.64	-9000
201305120330	4.66	-9000
201305120345	4.68	-9000
201305120400	4.68	-9000
201305120415	4.7	-9000
201305120430	4.73	-9000
201305120445	4.73	-9000
201305120500	4.75	-9000
201305120515	4.75	-9000
201305120530	4.77	-9000
201305120545	4.79	-9000
201305120600	4.79	-9000
201305120615	4.79	-9000
201305120630	4.79	-9000
201305120645	4.79	-9000
201305120700	4.79	-9000
201305120715	4.79	-9000
201305120730	4.79	-9000
201305120745	4.77	-9000
201305120800	4.77	-9000
201305120815	4.75	-9000
201305120830	4.75	-9000
201305120845	4.73	-9000
201305120900	4.73	-9000
201305120915	4.73	-9000
201305120930	4.7	-9000
201305120945	4.68	-9000
201305121000	4.68	-9000
201305121015	4.66	-9000
201305121030	4.66	-9000
201305121045	4.66	-9000
201305121100	4.64	-9000
201305121115	4.64	-9000
201305121130	4.62	-9000
201305121145	4.62	-9000
201305121200	4.6	2.13
201305121215	4.6	-9000
201305121230	4.6	-9000
201305121245	4.58	-9000
201305121300	4.58	-9000
201305121315	4.56	-9000
201305121330	4.56	-9000
201305121345	4.56	-9000
201305121400	4.53	-9000
201305121415	4.53	-9000
201305121430	4.51	-9000
201305121445	4.51	-9000
201305121500	4.49	-9000
201305121515	4.49	-9000
201305121530	4.49	-9000
201305121545	4.47	-9000
201305121600	4.47	-9000
201305121615	4.45	-9000
201305121630	4.45	-9000
201305121645	4.43	-9000
201305121700	4.43	-9000
201305121715	4.43	-9000
201305121730	4.41	-9000
201305121745	4.41	-9000
201305121800	4.39	-9000
201305121815	4.39	-9000
201305121830	4.39	-9000
201305121845	4.37	-9000
201305121900	4.37	-9000
201305121915	4.35	-9000
201305121930	4.35	-9000
201305121945	4.35	-9000
201305122000	4.33	-9000
201305122015	4.33	-9000
201305122030	4.33	-9000
201305122045	4.31	-9000
201305122100	4.31	-9000
201305122115	4.31	-9000
201305122130	4.29	-9000
201305122145	4.29	-9000
201305122200	4.27	-9000
201305122215	4.27	-9000
201305122230	4.27	-9000
201305122245	4.27	-9000
201305122300	4.25	-9000
201305122315	4.25	-9000
201305122330	4.25	-9000
201305122345	4.23	-9000
201305130000	4.23	-9000
201305130015	4.23	-9000
201305130030	4.23	-9000
201305130045	4.2	-9000
201305130100	4.2	-9000
201305130115	4.18	-9000
201305130130	4.18	-9000
201305130145	4.16	-9000
201305130200	4.16	-9000
201305130215	4.16	-9000
201305130230	4.16	-9000
201305130245	4.14	-9000
201305130300	4.14	-9000
201305130315	4.14	-9000
201305130330	4.14	-9000
201305130345	4.12	-9000
201305130400	4.12	-9000
201305130415	4.12	-9000
201305130430	4.12	-9000
201305130445	4.12	-9000
201305130500	4.1	-9000
201305130515	4.1	-9000
201305130530	4.08	-9000
201305130545	4.08	-9000
201305130600	4.08	-9000
201305130615	4.08	-9000
201305130630	4.08	-9000
201305130645	4.06	-9000
201305130700	4.06	-9000
201305130715	4.06	-9000
201305130730	4.06	-9000
201305130745	4.04	-9000
201305130800	4.04	-9000
201305130815	4.04	-9000
201305130830	4.02	-9000
201305130845	4.02	-9000
201305130900	4.02	-9000
201305130915	4.02	-9000
201305130930	4.02	-9000
201305130945	4.02	-9000
201305131000	4	-9000
201305131015	4	-9000
201305131030	4	-9000
201305131045	4	-9000
201305131100	3.98	-9000
201305131115	3.98	-9000
201305131130	3.98	-9000
201305131145	3.98	-9000
201305131200	3.98	2.07
201305131315	3.96	-9000
201305131330	3.96	-9000
201305131345	3.94	-9000
201305131400	3.94	-9000
201305131415	3.94	-9000
201305131430	3.94	-9000
201305131445	3.94	-9000
201305131500	3.94	-9000
201305131515	3.94	-9000
201305131530	3.92	-9000
201305131545	3.92	-9000
201305131600	3.92	-9000
201305131615	3.92	-9000
201305131630	3.92	-9000
201305131645	3.92	-9000
201305131700	3.9	-9000
201305131715	3.9	-9000
201305131730	3.9	-9000
201305131745	3.9	-9000
201305131800	3.9	-9000
201305131815	3.9	-9000
201305131830	3.88	-9000
201305131845	3.88	-9000
201305131900	3.88	-9000
201305131915	3.88	-9000
201305131930	3.86	-9000
201305131945	3.86	-9000
201305132000	3.86	-9000
201305132015	3.86	-9000
201305132030	3.86	-9000
201305132045	3.85	-9000
201305132100	3.85	-9000
201305132115	3.85	-9000
201305132130	3.83	-9000
201305132145	3.83	-9000
201305132200	3.79	-9000
201305132215	3.79	-9000
201305132230	3.77	-9000
201305132245	3.75	-9000
201305132300	3.73	-9000
201305132315	3.71	-9000
201305132330	3.69	-9000
201305132345	3.67	-9000
201305140000	3.67	-9000
201305140015	3.65	-9000
201305140030	3.63	-9000
201305140045	3.63	-9000
201305140100	3.63	-9000
201305140115	3.63	-9000
201305140130	3.61	-9000
201305140145	3.6	-9000
201305140200	3.61	-9000
201305140215	3.59	-9000
201305140230	3.59	-9000
201305140245	3.59	-9000
201305140300	3.58	-9000
201305140315	3.58	-9000
201305140330	3.58	-9000
201305140345	3.58	-9000
201305140400	3.56	-9000
201305140415	3.56	-9000
201305140430	3.56	-9000
201305140445	3.56	-9000
201305140500	3.56	-9000
201305140515	3.54	-9000
201305140530	3.54	-9000
201305140545	3.54	-9000
201305140600	3.52	-9000
201305140615	3.52	-9000
201305140630	3.52	-9000
201305140645	3.52	-9000
201305140700	3.52	-9000
201305140715	3.52	-9000
201305140730	3.52	-9000
201305140745	3.5	-9000
201305140800	3.5	-9000
201305140815	3.5	-9000
201305140830	3.5	-9000
201305140845	3.5	-9000
201305140900	3.5	-9000
201305140915	3.48	-9000
201305140930	3.48	-9000
201305140945	3.48	-9000
201305141000	3.48	-9000
201305141015	3.48	-9000
201305141030	3.48	-9000
201305141045	3.46	-9000
201305141100	3.46	-9000
201305141115	3.46	-9000
201305141130	3.46	-9000
201305141145	3.46	-9000
201305141200	3.46	2.09
201305141215	3.46	-9000
201305141230	3.46	-9000
201305141245	3.46	-9000
201305141300	3.46	-9000
201305141315	3.44	-9000
201305141330	3.44	-9000
201305141345	3.44	-9000
201305141400	3.44	-9000
201305141415	3.44	-9000
201305141430	3.44	-9000
201305141445	3.44	-9000
201305141500	3.42	-9000
201305141515	3.44	-9000
201305141530	3.42	-9000
201305141545	3.42	-9000
201305141600	3.42	-9000
201305141615	3.42	-9000
201305141630	3.41	-9000
201305141645	3.42	-9000
201305141700	3.41	-9000
201305141715	3.41	-9000
201305141730	3.42	-9000
201305141745	3.42	-9000
201305141800	3.41	-9000
201305141815	3.41	-9000
201305141830	3.41	-9000
201305141845	3.41	-9000
201305141900	3.41	-9000
201305141915	3.41	-9000
201305141930	3.41	-9000
201305141945	3.39	-9000
201305142000	3.39	-9000
201305142015	3.39	-9000
201305142030	3.39	-9000
201305142045	3.39	-9000
201305142100	3.39	-9000
201305142115	3.39	-9000
201305142130	3.39	-9000
201305142145	3.39	-9000
201305142200	3.39	-9000
201305142215	3.37	-9000
201305142230	3.37	-9000
201305142245	3.37	-9000
201305142300	3.37	-9000
201305142315	3.37	-9000
201305142330	3.37	-9000
201305142345	3.37	-9000
201305150000	3.35	-9000
201305150015	3.35	-9000
201305150030	3.35	-9000
201305150045	3.35	-9000
201305150100	3.35	-9000
201305150115	3.33	-9000
201305150130	3.33	-9000
201305150145	3.33	-9000
201305150200	3.33	-9000
201305150215	3.33	-9000
201305150230	3.31	-9000
201305150245	3.31	-9000
201305150300	3.31	-9000
201305150315	3.31	-9000
201305150330	3.31	-9000
201305150345	3.31	-9000
201305150400	3.31	-9000
201305150415	3.31	-9000
201305150430	3.3	-9000
201305150445	3.3	-9000
201305150500	3.3	-9000
201305150515	3.3	-9000
201305150530	3.3	-9000
201305150545	3.3	-9000
201305150600	3.3	-9000
201305150615	3.3	-9000
201305150630	3.3	-9000
201305150645	3.3	-9000
201305150700	3.28	-9000
201305150715	3.28	-9000
201305150730	3.28	-9000
201305150745	3.28	-9000
201305150800	3.28	-9000
201305150815	3.28	-9000
201305150830	3.28	-9000
201305150845	3.28	-9000
201305150900	3.26	-9000
201305150915	3.26	-9000
201305150930	3.26	-9000
201305150945	3.26	-9000
201305151000	3.26	-9000
201305151015	3.26	-9000
201305151030	3.26	-9000
201305151045	3.26	-9000
201305151100	3.26	-9000
201305151115	3.26	-9000
201305151130	3.26	-9000
201305151145	3.26	-9000
201305151200	3.26	2.09
201305151215	3.24	-9000
201305151230	3.26	-9000
201305151245	3.26	-9000
201305151300	3.24	-9000
201305151315	3.24	-9000
201305151330	3.24	-9000
201305151345	3.24	-9000
201305151400	3.24	-9000
      </values>
    </data>
</mugl>